南京双领化玻仪器有(yǒu)限公司
质量為(wèi)本、诚信永遠(yuǎn)、坚持改进
分(fēn)类
产品描述
货号 | 量程 | 磨口 | 误差极限ml± | 内部 | 精确度登记 |
37233 | 150 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37234 | 1.000 ml | NS 29/32 | 0,6 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37236 | 10.000 ml | NS 45/40 | 2 ml | 带 PE 塞 | 等级 A |
37238 | 5 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37241 | 10 ml | NS 7/16 | 0,025 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37243 | 10 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37245 | 20 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37246 | 20 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37247 | 25 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37248 | 50 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37249 | 100 ml | NS 12/21 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37250 | 200 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37251 | 250 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37252 | 500 ml | NS 19/26 | 0,25 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37253 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,4 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37254 | 2.000 ml | NS 29/32 | 0,6 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37255 | 5.000 ml | NS 34/35 | 1,2 ml | 带 PE 塞 | 等级 A |
37290 | 50 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37291 | 100 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
37293 | 25 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | 等级 A |
上一页
在線(xiàn)询价
尊敬的用(yòng)户:如果您需要其他(tā)规格与包装的产品,请填写以下信息,并留下您的联系方式,我们的客服人员会及时与您联系,謝(xiè)謝(xiè)您对我们工作的支持!