南京双领化玻仪器有(yǒu)限公司
质量為(wèi)本、诚信永遠(yuǎn)、坚持改进
分(fēn)类
原子吸收分(fēn)光光度计检定用(yòng)标准物(wù)质(Cd)
价格:
规格:
包装:
所属分(fēn)类:
关键词:
原子吸收分(fēn)光光度计检定用(yòng)标准物(wù)质(Cd)
产品描述
应用(yòng)领域 | 仪器检定/校准用(yòng)标准物(wù)质/仪器检定/校准用(yòng)标准物(wù)质,无机溶液标准物(wù)质/金属元素 | ||||||||||||
保存条件 | 室温下保存,注意清洁、防尘。如有(yǒu)条件可(kě)在冰箱冷藏室保存。 | ||||||||||||
使用(yòng)注意事项 | 使用(yòng)时将溶液倒出,并随时将瓶盖盖紧,以防止沾污和蒸发。為(wèi)了确保量值准确可(kě)靠,使用(yòng)温度应控制在5-35℃范围内。有(yǒu)效期為(wèi)1年 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基體(tǐ) | 2%HNO3 | ||||||||||||
主要分(fēn)析方法 | 原子吸收法 | ||||||||||||
定值单位 | 國(guó)家标准物(wù)质研究中心 | ||||||||||||
规格 | 90mL/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
上一页
在線(xiàn)询价
尊敬的用(yòng)户:如果您需要其他(tā)规格与包装的产品,请填写以下信息,并留下您的联系方式,我们的客服人员会及时与您联系,謝(xiè)謝(xiè)您对我们工作的支持!