南京双领化玻仪器有(yǒu)限公司
质量為(wèi)本、诚信永遠(yuǎn)、坚持改进
分(fēn)类
产品描述
规格 - 组合台秤 ICS466xd-A6
最大容量 | 6 kg (12 lb) |
可(kě)读性 | 0.01 g (0.00002 lb) |
分(fēn)度值(经认证) | 0.2 g (0.0005 lb) |
平台尺寸 (長(cháng)x高x宽) | 345 mm x 135 mm x 275 mm |
材质 | Stainless Steel V2A (AISI 304) |
防护等级 | IP66; IP68 |
防爆论证 | ATEX Cat. 2GD; FM Div 1 |
卫生设计 | 是 |
接口(可(kě)选) | RS422接口; RS485接口 |
秤台接口 | SICSpro |
重复性 (sd) | 0.005 g (0.00001 lb) |
重现性 | 0.01 g |
重复(典型值) | 0.005 g |
重复性(典型) | 0.00001 lb |
应用(yòng)软件 | 动态称重; 计数; 简单称重; 超过检重 |
接口 | 串行 |
资料介面 | 串行 |
外形尺寸/平台尺寸 | </=400 mm; 6.3"到15.7" |
危险區(qū)域 | 1/21區(qū); Div. 1 |
合法交易 | NTEP; OIML |
应用(yòng) | 基本称重; 动态称量; 计数; 超重欠重检重 |
环境 | 潮湿和极度潮严酷湿(> / = IP66) |
電(diàn)源 | 230VAC; 120VAC |
显示屏安装方式 | 桌面、墙壁、立柱、前部 |
性能(néng)优化 | 最好的性能(néng):高精度monobloc传感器 |
符合性支持 | 卫生设计:易于清洁; GMP认证: 文(wén)档记录符合监管环境 |
最大容量 (AM 公制) | 6 kg |
秤台类型 | 秤體(tǐ) |
贸易结算—OIML | Class II |
贸易结算—NTEP | Class II |
显示分(fēn)辨率 (认证) (AM 公制) | 0.2 g |
回零(典型值) | 0.05 g (0.00011 lb) |
示值误差,1/2满秤量(典型值) | 0.05 g (0.00011 lb) |
滞后(典型值) | 0.03 g (0.00007 lb) |
角差,1/3满秤量(典型值) | 0.14 g |
角差,1/3 满秤量(典型值) | 0.00031 lb |
示值误差,满载(典型值) | 0.1 g (0.00022 lb) |
EasyPrint名称 | ICS466x-A6 |
物(wù)料号 (s) | 22201466 |
上一页
在線(xiàn)询价
尊敬的用(yòng)户:如果您需要其他(tā)规格与包装的产品,请填写以下信息,并留下您的联系方式,我们的客服人员会及时与您联系,謝(xiè)謝(xiè)您对我们工作的支持!