南京双领化玻仪器有(yǒu)限公司
质量為(wèi)本、诚信永遠(yuǎn)、坚持改进
分(fēn)类
产品描述
规格 - 電(diàn)子天平MS1003TS/02
最大秤量 | 1,020 g |
可(kě)读性 | 1 mg |
接口 | 网络接口; 选配无線(xiàn)/蓝牙; RS232; USB 设备; USB 主机 |
校正 | 内部/ FACT |
合法交易 | No |
重复性(典型值) | 0.7 mg |
最小(xiǎo)称量值(U=1%,K=2),典型值 | 0.14 g |
稳定时间 | 2 s |
重复性测试载荷 | 0.001 g (500 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 127 mm x 127 mm |
最小(xiǎo)称量值(USP, 0.1%,典型值) | 1.4 g |
線(xiàn)性误差(典型值)± | 0.002 g |
显示屏 | 7" colour TFT touchscreen |
尺寸 | 347 mm |
尺寸 (高x宽) | 283 mm x 204 mm |
应用(yòng) | 称量; 回称; 差重称量; 检重称量; 总和计算; 配方; 密度; 动态称量; 百分(fēn)比称量; 计数; 自由因子称量 |
天平尺寸(深x高x宽) | 347 mm x 283 mm x 204 mm |
支持電(diàn)池操作 | 否 |
最大秤量 | 1,020 g |
数据管理(lǐ)支持(数字代表“星星”的数量) | 4 |
外壳 | Die-cast aluminum |
線(xiàn)性误差,典型值 | 0.6 mg |
電(diàn)源 (2) | 交流電(diàn)源 |
可(kě)读性 | 1 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | 127.00 mm × 127.00 mm |
卫生设计 | Yes |
物(wù)料号 (s) | 30303839 |
上一页
在線(xiàn)询价
尊敬的用(yòng)户:如果您需要其他(tā)规格与包装的产品,请填写以下信息,并留下您的联系方式,我们的客服人员会及时与您联系,謝(xiè)謝(xiè)您对我们工作的支持!