南京双领化玻仪器有(yǒu)限公司
质量為(wèi)本、诚信永遠(yuǎn)、坚持改进
分(fēn)类
产品描述
满足您的基本需求:量程:1200 g,可(kě)读性:0.01 g,背光 LCD,内部校准,金属底座
设计坚固耐用(yòng)
实验室天平坚固耐用(yòng)。坚固的结构和高质量材料确保您多(duō)年获得准确的结果。
简单可(kě)靠
先进的称量技术和超大的背光显示屏确保易于读取的稳定和准确的结果。
高效率运行
易于使用(yòng)的界面可(kě)直接访问应用(yòng), 并且易于清洁,帮助您快速、高效地完成日常任務(wù)。
规格 - 電(diàn)子天平ME1002 /02
最大秤量 | 1,200 g |
可(kě)读性 | 0.01 g |
接口 | RS232 |
校正 | 内部 |
合法交易 | 否 |
重复性(典型值) | 0.007 g |
最小(xiǎo)称量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性测试载荷 | 0.01 g (500 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
最小(xiǎo)称量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
線(xiàn)性误差 | 0.02 g |
線(xiàn)性误差(典型值)± | 0.02 g |
显示屏 | 背光LCD显示屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x宽) | 100 mm x 200 mm |
天平尺寸(深x高x宽) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
支持電(diàn)池操作 | 否 |
最大秤量 | 1,200 g |
重复性(保证) | 0.01 g |
外壳 | 压铸铝,ABS |
線(xiàn)性误差,典型值 | 0.006 g |
電(diàn)源 (2) | 交流電(diàn)源 |
可(kě)读性 | 10 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | 180.00 mm x 180.00 mm |
分(fēn)辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物(wù)料号 (s) | 30029035 |
上一页
在線(xiàn)询价
尊敬的用(yòng)户:如果您需要其他(tā)规格与包装的产品,请填写以下信息,并留下您的联系方式,我们的客服人员会及时与您联系,謝(xiè)謝(xiè)您对我们工作的支持!