南京双领化玻仪器有(yǒu)限公司
质量為(wèi)本、诚信永遠(yuǎn)、坚持改进
分(fēn)类
产品描述
规格参数
样品分(fēn)类 | 二级分(fēn)类 | 國(guó)别 | 样品状态 |
地质矿产 | 铁矿石 | 國(guó)内 | 屑状 |
产品名称 | 编号 | 单體(tǐ)或套标 | 单位 |
铁矿石3# | YSBC28787-2015 | 单體(tǐ) | 瓶 |
规格型号 | 货期 | 上传证书 | 研制单位 |
50g | 现货 | 有(yǒu) |
元素信息
编号 | P | Cr | Cu | V | Pb | As | C | S | Zn |
YSBC28787-2015 | 0.049 | 0.027 | 0.014 | 0.087 | 0.0056 | 0.0033 | 0.474 | 0.144 | 0.034 |
编号 | Co | Mn | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | Na2O | K2O |
YSBC28787-2015 | 0.0044 | 0.248 | 14.13 | 2.76 | 2.38 | 1.77 | 0.635 | 0.33 | 0.333 |
编号 | TFe | FeO |
YSBC28787-2015 | 52.85 | 14.34 |
上一页
在線(xiàn)询价
尊敬的用(yòng)户:如果您需要其他(tā)规格与包装的产品,请填写以下信息,并留下您的联系方式,我们的客服人员会及时与您联系,謝(xiè)謝(xiè)您对我们工作的支持!