南京双领化玻仪器有(yǒu)限公司
质量為(wèi)本、诚信永遠(yuǎn)、坚持改进
分(fēn)类
产品描述
容量瓶 A级
规格 | 允差 ml | 磨口编号 | 每箱包装 |
Size | Tolerance | Stopper size | Qty/Ctn |
1ml 带底座 | ±0.01 | 8/12 | 620只/箱(20只/盒*31盒) |
2ml 带底座 | ±0.015 | 8/12 | 465只/箱(15只/盒*31盒) |
5ml 带底座 | ±0.02 | 8/12 | 372只/箱(12只/盒*31盒) |
10ml 带底座 | ±0.02 | 8/12 | 310只/箱(10只/盒*31盒) |
5ml | ±0.02 | 8/12 | 465只/箱(15只/盒*31盒 |
10ml | ±0.02 | 10/13 | 310只/箱(10只/盒*31盒) |
15ml | ±0.025 | 10/13 | 300只/箱 (10只/盒*30盒) |
20ml | ±0.03 | 10/13 | 300只/箱 (10只/盒*30盒) |
25ml | ±0.03 | 10/13 | 300只/箱 (10只/盒*30盒) |
50ml | ±0.05 | 10/13 | 280只/箱 (10只/盒28盒) |
100ml | ±0.10 | 12/14 | 200只/箱 (10只/盒*20盒) |
200ml | ±0.15 | 14/15 | 100只/箱(2只/盒*50盒) |
250ml | ±0.15 | 14/15 | 100只/箱(2只/盒*50盒) |
500ml | ±0.25 | 16/16 | 48只/箱(2只/盒*24盒) |
1000ml | ±0.40 | 19/17 | 32只/箱(2只/盒*16盒) |
2000ml | ±0.60 | 24/20 | 12只/箱(2只/盒*6盒) |
棕色容量瓶 A级
规格 | 允差 ml | 磨口编号 | 每箱包装 |
Size | Tolerance | Stopper size | Qty/Ctn |
1ml 带底座 | ±0.01 | 8/12 | 620只/箱(20只/盒*31盒) |
2ml 带底座 | ±0.015 | 8/12 | 465只/箱(15只/盒*31盒) |
5ml 带底座 | ±0.02 | 8/12 | 372只/箱(12只/盒*31盒) |
10ml 带底座 | ±0.02 | 8/12 | 310只/箱(10只/盒*31盒) |
5ml | ±0.02 | 8/12 | 465只/箱(15只/盒*31盒) |
10ml | ±0.02 | 10/13 | 310只/箱(10只/盒*31盒) |
15ml | ±0.025 | 10/13 | 300只/箱 (10只/盒*30盒) |
20ml | ±0.03 | 10/13 | 300只/箱 (10只/盒*30盒) |
25ml | ±0.03 | 10/13 | 300只/箱 (10只/盒*30盒) |
50ml | ±0.05 | 10/13 | 280只/箱 (10只/盒28盒) |
100ml | ±0.10 | 12/14 | 200只/箱 (10只/盒*20盒) |
200ml | ±0.15 | 14/15 | 100只/箱(2只/盒*50盒) |
250ml | ±0.15 | 14/15 | 100只/箱(2只/盒*50盒) |
500ml | ±0.25 | 16/16 | 48只/箱(2只/盒*24盒) |
1000ml | ±0.40 | 19/17 | 32只/箱(2只/盒*16盒) |
2000ml | ±0.60 | 24/20 | 12只/箱(2只/盒*6盒) |
容量瓶 特优级 高硼硅玻璃 标准塞(塑料塞,玻璃塞,四氟塞)
规格 | 允差 ml | 磨口编号 | 包装数量 |
Size | Tolerance | Stopper size | Qty/Ctn |
1ml 带底座 | ±0.01 | 8/17 | 2只/盒 |
2ml 带底座 | ±0.015 | 8/17 | 2只/盒 |
5ml 带底座 | ±0.02 | 8/17 | 2只/盒 |
10ml 带底座 | ±0.02 | 8/17 | 2只/盒 |
5ml | ±0.02 | 10/19 | 2只/盒 |
10ml | ±0.02 | 10/19 | 2只/盒 |
20ml | ±0.03 | 10/19 | 2只/盒 |
25ml | ±0.03 | 10/19 | 2只/盒 |
50ml | ±0.05 | 12/21 | 2只/盒 |
100ml | ±0.10 | 14/23 | 2只/盒 |
200ml | ±0.15 | 14/23 | 2只/盒 |
250ml | ±0.15 | 14/23 | 2只/盒 |
500ml | ±0.25 | 19/26 | 2只/盒 |
1000ml | ±0.40 | 24/29 | 2只/盒 |
2000ml | ±0.60 | 29/32 | 2只/盒 |
棕色容量瓶 特优级 高硼硅玻璃 标准塞(塑料塞,玻璃塞,四氟塞)
规格 | 允差 ml | 磨口编号 | 包装数量 |
Size | Tolerance | Stopper size | Qty/Ctn |
1ml 带底座 | ±0.01 | 8/17 | 2只/盒 |
2ml 带底座 | ±0.015 | 8/17 | 2只/盒 |
5ml 带底座 | ±0.02 | 8/17 | 2只/盒 |
10ml 带底座 | ±0.02 | 8/17 | 2只/盒 |
5ml | ±0.02 | 10/19 | 2只/盒 |
10ml | ±0.02 | 10/19 | 2只/盒 |
20ml | ±0.03 | 10/19 | 2只/盒 |
25ml | ±0.03 | 10/19 | 2只/盒 |
50ml | ±0.05 | 12/21 | 2只/盒 |
100ml | ±0.10 | 14/23 | 2只/盒 |
200ml | ±0.15 | 14/23 | 2只/盒 |
250ml | ±0.15 | 14/23 | 2只/盒 |
500ml | ±0.25 | 19/26 | 2只/盒 |
1000ml | ±0.40 | 24/29 | 2只/盒 |
2000ml | ±0.60 | 29/32 | 2只/盒 |
上一页
在線(xiàn)询价
尊敬的用(yòng)户:如果您需要其他(tā)规格与包装的产品,请填写以下信息,并留下您的联系方式,我们的客服人员会及时与您联系,謝(xiè)謝(xiè)您对我们工作的支持!