南京双领化玻仪器有(yǒu)限公司
质量為(wèi)本、诚信永遠(yuǎn)、坚持改进
分(fēn)类
产品描述
环标刻度吸管A级
规格 | 分(fēn)度值 ml | 允差 ml | 每箱包装 | 色标 |
Size | Graduation | Tolerance | Qty/Ctn | Color |
0.1ml(吹) | 0.001 | ±0.002 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 绿色 Green |
0.2ml(吹) | 0.002 | ±0.003 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 白色 White |
0.5ml | 0.005 | ±0.005 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 绿色 Green |
1ml | 0.01 | ±0.008 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 黄色 Yellow |
2ml | 0.02 | ±0.012 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 黑色 Black |
5ml | 0.05 | ±0.025 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 红色 Red |
10ml | 0.1 | ±0.05 | 480支/箱(10支/盒×48盒) | 橙色 Orange |
15ml | 0.1 | ±0.08 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 绿色 Green |
20ml | 0.1 | ±0.10 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 黄色 Yellow |
25ml | 0.1 | ±0.10 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 白色 White |
50ml | 0.1 | ±0.10 | 120支/箱(10支/盒×12盒) | 黑色 Black |
环标刻度吸管B级
规格 | 分(fēn)度值 ml | 允差 ml | 每箱包装 | 色标 |
Size | Graduation | Tolerance | Qty/Ctn | Color |
0.1ml(吹) | 0.001 | ±0.004 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 绿色 Green |
0.2ml(吹) | 0.002 | ±0.006 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 白色 White |
0.5ml | 0.005 | ±0.010 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 绿色 Green |
1ml | 0.01 | ±0.015 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 黄色 Yellow |
2ml | 0.02 | ±0.025 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 黑色 Black |
5ml | 0.05 | ±0.050 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 红色 Red |
10ml | 0.1 | ±0.10 | 480支/箱(10支/盒×48盒) | 橙色 Orange |
15ml | 0.1 | ±0.16 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 绿色 Green |
20ml | 0.1 | ±0.20 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 黄色 Yellow |
25ml | 0.1 | ±0.20 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 白色 White |
50ml | 0.1 | ±0.20 | 120支/箱(10支/盒×12盒) | 黑色 Black |
上一页
在線(xiàn)询价
尊敬的用(yòng)户:如果您需要其他(tā)规格与包装的产品,请填写以下信息,并留下您的联系方式,我们的客服人员会及时与您联系,謝(xiè)謝(xiè)您对我们工作的支持!